Verkoop:
Donkersloot Makelaardij
Geldermalsen
Geldermalsen
T 0345-574555
De Orangerie - prijslijst
| Bwnr | Woningtype | Woonoppervlak (m2) |
Kaveloppervlak (m2) |
Verkoopprijs (€) |
Status | |
| 1 | F | Laurier | 119 | 184 | verkocht | |
| 2 | G | Mimosa | 89 | 122 | verkocht | |
| 3 | Gs | Mimosa | 89 | 122 | verkocht | |
| 4 | H | Solanum | 107 | 122 | verkocht | |
| 5 | G | Mimosa | 89 | 122 | verkocht | |
| 6 | Gs | Mimosa | 89 | 122 | verkocht | |
| 7 | Fs | Laurier | 119 | 184 | verkocht | |
| 8 | E | Passiflora | 170 | 295 | 380.000 | |
| 9 | Es | Passiflora | 170 | 322 | verkocht | |
| 10 | B3 | Bougainville III | 175 | 515 | 515.000 | |
| 11 | B2 | Bougainville II | 175 | 354 | 462.500 | |
| 12 | Ds | Magnolia | 150 | 255 | verkocht | |
| 13 | D | Magnolia | 150 | 255 | verkocht | |
| 14 | B1 | Bougainville I | 170 | 384 | 456.500 | |
| 15 | B | Bougainville | 170 | 374 | 456.500 | |
| 16 | C | Oleander | 170 | 359 | 450.000 | |
| 17 | Bs | Bougainville | 170 | 385 | 457.500 | |
| 18 | Bs | Bougainville | 170 | 433 | 478.500 | |
| 19 | Cs | Oleander | 170 | 408 | 470.000 | |
| 20 | B | Bougainville | 170 | 432 | 479.500 | |
| 21 | A1s | Lavatera | 105 | 212 | 289.000 | |
| 22 | A | Lavatera | 117 | 189 | 285.000 | |
| 23 | As | Lavatera | 117 | 189 | 285.000 | |
| 24 | A | Lavatera | 117 | 189 | verkocht | |
| 25 | As | Lavatera | 117 | 189 | 285.000 | |
| 26 | A1 | Lavatera I | 105 | 225 | 289.000 |
| verkocht | |
| beschikbaar |
De aangegeven woonoppervlaktes zijn gebruiksoppervlaktes berekend conform de NEN 2580, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
Prijzen: in euro's, v.o.n. en geldig tot 1 juni 2012
Ingangsdatum rente is 1 maart 2012



