bp_adres

Home
Projecten > Nu in de verkoop

Veldruskade - prijslijst


Bwnr Woningtype Woonoppervlak
[m2]
Inhoud
[m3]
Kaveloppervlak
[m2]
Verkoopprijs
[€]
Status
1 A 142 547 142 344.000 verkocht
2 As 142 527 137 329.000 verkocht
3 A 142 527 137 329.000 verkocht
4 As 142 547 214 339.000 verkocht
5 A 142 547 214 339.000 verkocht
6 As 142 527 137 329.000 verkocht
7 A 142 527 137 329.000 verkocht
8 As 142 547 181 344.000 verkocht
9 Bs 212 835 434 619.000 verkocht
10 B 212 835 555 619.000 verkocht
11 Bs 212 835 404 598.000 verkocht
12 B 212 835 474 609.000 verkocht
13 Bs 212 835 414 619.000 verkocht
14 B 212 835 372 579.000 verkocht
verkocht verkocht
onder optie onder optie
beschikbaar beschikbaar

 

Voor nadere informatie over prijzen, hoeveelheden en voorwaarden kunt u de complete prijslijst downloaden (zie [Downloads] ).